Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
Samsung LS27D706EAUXEN
- 293,-
- 293,-
- 299,-
- 429,-
- 356,-
4K (UHD)
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
IPS paneel
IPS paneel
VA paneel
IPS paneel
VA paneel
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
F
F
F
G
F
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze monitorspecialist
- Geniet van scherpe beelden en kleuren op het 4K scherm met HDR10 ondersteuning.
- Je ziet het scherm altijd duidelijk door de maximale helderheid van 350 nits, ook bij zonlicht of felle verlichting.
- Door het blauw licht filter heb je minder snel last van vermoeide ogen.
- Deze monitor heeft geen ingebouwde speakers voor je muziek of andere geluid.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding
- HDMI kabel
- Stroomkabel
Korte specificaties
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 163,1 ppi | |
Kleurkwaliteit | Uitstekend | |
Reactietijd | 5 ms | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
Geschikte accessoires
Reviews
Beoordeling
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Verzeker je monitor
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn monitor?
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
12,99eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
20,99eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 951105 | |
Fabrikantcode | LS27D706EAUXEN | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 5 ms | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 163,1 ppi | |
Helderheid | 350 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 99 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 3840 pixels | |
Resolutie hoogte | 2160 pixels | |
Kijkafstand | 43 - 115 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 47,3 cm | |
Breedte | 61,2 cm | |
Diepte | 18 cm | |
Gewicht | 5 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal | |
Curved |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A | |
Aantal usb-aansluitingen | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 23 W | |
Energieverbruik per 1000h | 23 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 33,58 kWh | |
Energiekosten per jaar | 13,43 euro |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |